2010年12月18日 星期六

價值投資法選股

以下列邏輯從1400多支上市櫃中選出ROE最高的前10名
1. 毛利率>15%以上
2. 營益率>10%以上
3. 2010年前三季EPS大於2元以上
4. 本益比在9倍以下
5. 近一個月的營收成長率>0,較上月成長
6. 2010 前11月個月的營收比2009同期成長30%以上


公司公司名稱MarketCateCapitalP1215GM%OM%NI%ROE%EPSQ3EPS_AP/E
1558伸興OTC電機機械4.7 116.0 24.1 17.0 20.0      46.0 12.3 16.4 7.1
3533嘉澤端子List電子零組件業8.3 172.0 30.5 22.6 29.3      40.4 14.6 19.5 8.8
4725信昌化List化學工業29.2 85.8 17.3 14.5 14.2      37.0 7.6 10.2 8.4
6210慶生電子OTC電子零組件業3.5 46.5 35.2 23.6 22.7      35.9 4.1 5.5 8.5
3030德律科技List其他電子業20.2 42.8 52.2 31.2 34.4      27.3 4.2 5.6 7.6
8103瀚荃List電子零組件業6.4 44.9 27.2 10.1 26.2      26.5 4.1 5.5 8.2
2417圓剛List電腦及週邊設備業22.6 40.3 39.3 16.2 44.9      24.9 3.9 5.2 7.7
5490同亨OTC電腦及週邊設備業9.4 34.2 26.5 16.4 18.2      24.8 3.0 4.0 8.5
8079誠遠科技OTC半導體業6.2 22.8 43.9 35.0 34.7      19.6 2.3 3.1 7.4
2615萬海List航運業211.3 23.5 18.6 16.2 13.1      19.5 2.2 2.9 8.0

沒有留言:

張貼留言