電器名稱 | 消費電力(W) | 月使用估計(時) | 月耗電量(度) | 電費(每度電3.02元) | 備註 |
電冰箱 | 130 | 24時×30日=720 | 93.6 | 241.9 | 320公升, 冰箱門不能常開會很耗電 |
電暖爐 | 700 | 3時×30日=90 | 63.0 | 162.8 | |
電腦主機 +顯示器 | 370 | 5時×30日=150 | 55.5 | 143.4 | 17吋螢幕 |
冷氣機 | 900 | 2時×30日=60 | 54.0 | 139.5 | 1噸 |
開飲機 | 800 | 2時×30日=60 | 48.0 | 124.0 | |
除濕機 | 285 | 3時×30日=90 | 25.7 | 66.3 | 16.6升/日 |
電視機 | 140 | 4時×30日=120 | 16.8 | 43.4 | 28吋彩色 |
乾衣機 | 1,200 | 20分×30日=10 | 12.0 | 31.0 | |
電鍋 | 800 | 30分×30日=15 | 12.0 | 31.0 | 10人份,大同電鍋一定要拔要插頭 |
神龕燈 | 10 | 24時×30日=720 | 7.2 | 18.6 | |
洗衣機 | 420 | 30分×30日=15 | 6.3 | 16.3 | 8公斤 |
微波爐 | 1,200 | 5時 | 6.0 | 15.5 | |
烘碗機 | 200 | 1時×30日=30 | 6.0 | 15.5 | |
電扇 | 66 | 3時×30日=90 | 5.9 | 15.3 | 16吋 |
燈泡 | 60 | 3時×30日=90 | 5.4 | 14.0 | (60W) |
吹風機 | 800 | 10分×30日=5 | 4.0 | 10.3 | |
日光燈 | 25 | 5時×30日=150 | 3.8 | 9.7 | (20W) |
抽風機 | 30 | 4時×30時=120 | 3.6 | 9.3 | |
抽油煙機 | 350 | 20分×30日=10 | 3.5 | 9.0 | |
多功能火鍋 | 1,350 | 2時 | 2.7 | 7.0 | |
省電燈泡 | 17 | 5時×30日=150 | 2.6 | 6.6 | |
電磁爐 | 1,200 | 2時 | 2.4 | 6.2 | |
電熨斗 | 800 | 3時 | 2.4 | 6.2 | |
烤麵包機 | 900 | 5分x30日=2.5 | 2.3 | 5.8 | |
電咖啡壺 | 590 | 3時 | 1.8 | 4.6 | |
電烤箱 | 800 | 2時 | 1.6 | 4.1 | |
吸塵器 | 400 | 4時 | 1.6 | 4.1 | |
音響 | 50 | 1時×30日=30 | 1.5 | 3.9 | |
手機充電器 | 15 | 6時×10日=60 | 0.9 | 2.3 | 3天充電一次 |
收音機 | 10 | 1時×30日=30 | 0.3 | 0.8 | |
果榨汁機 | 410 | 1時 | 0.2 | 0.5 | 750ml |
果汁機 | 210 | 1時 | 0.2 | 0.5 | |
印表機 | 12 | 20分×30日=150 | 0.1 | 0.3 | 噴墨型 |
2010年11月16日 星期二
家中最花$$的電器是什麼?
就是電冰箱!!!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言