2010年11月16日 星期二

家中最花$$的電器是什麼?

就是電冰箱!!!

電器名稱 消費電力(W) 月使用估計() 月耗電量(度) 電費(每度電3.02)備註
電冰箱            130 24×30日=720      93.6     241.9 320公升, 冰箱門不能常開會很耗電
電暖爐            700 3×30日=90      63.0     162.8  
電腦主機 +顯示器            370 5×30日=150      55.5     143.4 17吋螢幕
冷氣機            900 2×30日=60      54.0     139.5 1
開飲機            800 2×30日=60      48.0     124.0  
除濕機            285 3×30日=90      25.7        66.3 16.6升/日
電視機            140 4×30日=120      16.8        43.4 28吋彩色
乾衣機         1,200 20×30日=10      12.0        31.0  
電鍋            800 30×30日=15      12.0        31.0 10人份,大同電鍋一定要拔要插頭
神龕燈               10 24×30日=720        7.2        18.6  
洗衣機            420 30×30日=15        6.3        16.3 8公斤
微波爐         1,200 5        6.0        15.5  
烘碗機            200 1×30日=30        6.0        15.5  
電扇               66 3×30日=90        5.9        15.3 16
燈泡               60 3×30日=90        5.4        14.0 60W
吹風機            800 10×30日=5        4.0        10.3  
日光燈               25 5×30日=150        3.8          9.7 20W
抽風機               30 4×30時=120        3.6          9.3  
抽油煙機            350 20×30日=10        3.5          9.0  
多功能火鍋         1,350 2        2.7          7.0  
省電燈泡               17 5×30日=150        2.6          6.6  
電磁爐         1,200 2        2.4          6.2  
電熨斗            800 3        2.4          6.2  
烤麵包機            900 5x30=2.5        2.3          5.8  
電咖啡壺            590 3        1.8          4.6  
電烤箱            800 2        1.6          4.1  
吸塵器            400 4        1.6          4.1  
音響               50 1×30日=30        1.5          3.9  
手機充電器               15 6×10日=60        0.9          2.3 3天充電一次
收音機               10 1×30日=30        0.3          0.8  
果榨汁機            410 1        0.2          0.5 750ml
果汁機            210 1        0.2          0.5  
印表機               12 20×30日=150        0.1          0.3 噴墨型

沒有留言:

張貼留言