得出的結論是:
- LED 燈泡每年電費只比省電型省31元
- LED 燈泡很貴是省電型的3倍,所以買一顆LED 可以買3顆省電型
- 依以上假設,買LED 燈泡第一年(燈泡+電費)比省電型貴1219元,一直要到第六年效益才會開始出現,LED 燈泡第一年(燈泡+電費)比省電型省135元
- 另外從投資的觀點來看,LED 燈泡除非價格大富下滑,不然不會大好,只是題材炒作而已
type | LED | 省電型 | 備註 |
使用年限(年) | 9.8 | 2.7 | |
單價(元) | 370 | 120 | |
個數 | 5 | 5 | |
燈泡購買成本(元) | 1,850 | 600 | |
每度電費(元) | 3.0 | 3.0 | 平均 |
每年耗電度數(度) | 20.4 | 30.7 | 假設每天開7小時 |
每年電費(元) | 61 | 92 | 省30.9元 |
第一年成本(元,購買燈泡+電費) | 1,911 | 692 | 貴-1219.1元 |
第二年成本(元,購買燈泡+電費) | 1,972 | 784 | 貴-1188.2元 |
第三年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,034 | 1,476 | 貴-557.3元(省電燈泡壞了(2.7年),要重買) |
第四年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,095 | 1,568 | 貴-526.4元 |
第五年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,156 | 1,661 | 貴-495.5元 |
第六年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,217 | 2,353 | 省135.4元(省電燈泡壞了(2.7年),要重買) |
第七年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,278 | 2,445 | 省166.3元 |
第八年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,340 | 2,537 | 省197.2元 |
第九年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,401 | 3,229 | 省828.1元(省電燈泡壞了(2.7年),要重買) |
第十年成本(元,購買燈泡+電費) | 2,462 | 3,321 | 省859元 |
第11年成本(元,購買燈泡+電費) | 4,373 | 4,013 | 貴-360.1元,2者都壞了,要重買) |
沒有留言:
張貼留言